Karlsruhe — A. Bielefeld
Almanya Bundesliga 2
08.08.2026 - 14:00
🏁 MAÇ BİTTİ
Karlsruhe 2 - 1 A. Bielefeld
İlk Yarı: 1 - 0
Karlsruhe
2.30
%0 (0 oy)
Berabere
3.26
%0 (0 oy)
A. Bielefeld
2.22
%0 (0 oy)
Oran kaynağı: Nesine — sadece bilgi amaçlıdır
Alt 2.5
2.11
%0 (0 oy)
Üst 2.5
1.39
%0 (0 oy)
KG Var
1.33
%0 (0 oy)
KG Yok
2.28
%0 (0 oy)
Alt/Üst ve Karşılıklı Gol oranları (Nesine)
Bu maça toplam 0 kişi oy verdi. (Maç bittiği için oylama kapandı.)
🩹 Sakat / Cezalı Oyuncular
Karlsruhe
Andreas Müller (Orta Saha) — Sakatlık
A. Bielefeld
Leon Schneider (Defans) — Sakatlık
Kaynak: Nesine.com istatistik verisi
⚔️ Aralarındaki Maçlar

Karlsruhe ile A. Bielefeld takımlarının kendi aralarında oynadıkları son 20 maçın 8 tanesini Karlsruhe kazanırken, 6 karşılaşma berabere bitmiş. A. Bielefeld ise bu maçlardan 6 kez galip ayrılmış.

10.04.2026 Karlsruhe 4 - 1 A.Bielefeld
08.11.2025 A.Bielefeld 4 - 0 Karlsruhe
16.04.2023 Karlsruhe 4 - 2 A.Bielefeld
07.10.2022 A.Bielefeld 1 - 2 Karlsruhe
21.06.2020 Karlsruhe 3 - 3 A.Bielefeld
06.12.2019 A.Bielefeld 2 - 2 Karlsruhe
29.01.2017 Karlsruhe 3 - 2 A.Bielefeld
07.08.2016 A.Bielefeld 0 - 0 Karlsruhe
15.05.2016 Karlsruhe 1 - 1 A.Bielefeld
05.12.2015 A.Bielefeld 2 - 1 Karlsruhe
12.04.2014 A.Bielefeld 0 - 0 Karlsruhe
03.11.2013 Karlsruhe 3 - 1 A.Bielefeld
02.02.2013 Karlsruhe 0 - 0 A.Bielefeld
11.08.2012 A.Bielefeld 1 - 0 Karlsruhe
08.05.2011 A.Bielefeld 2 - 1 Karlsruhe
10.12.2010 Karlsruhe 1 - 0 A.Bielefeld
08.03.2010 A.Bielefeld 0 - 1 Karlsruhe
05.10.2009 Karlsruhe 0 - 1 A.Bielefeld
14.03.2009 Karlsruhe 0 - 1 A.Bielefeld
03.10.2008 A.Bielefeld 1 - 2 Karlsruhe
📈 Takımların Son Form Durumu
Karlsruhe son 6 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almış.
01.08.2026 Hoffenheim 3 - 0 Karlsruhe
26.07.2026 Karlsruhe 1 - 2 Inter
09.07.2026 Karlsruhe 4 - 4 SGV Freiberg
01.07.2026 FC Germania 0 - 27 Karlsruhe
17.05.2026 Karlsruhe 1 - 2 Bochum
08.05.2026 Paderborn 2 - 2 Karlsruhe
A. Bielefeld son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet almış.
25.07.2026 A.Bielefeld 1 - 1 Duisburg
18.07.2026 Bologna 0 - 4 A.Bielefeld
14.07.2026 SC Imst 1933 0 - 10 A.Bielefeld
08.07.2026 A.Bielefeld 3 - 0 Gütersloh
02.07.2026 SC Peckeloh 3 - 7 A.Bielefeld
17.05.2026 A.Bielefeld 6 - 1 Hertha B.
Kaynak: Nesine.com istatistik verisi
← Diğer tahminlere göz at