Nasaf — Kokand 1912
Özbekistan Süper Ligi
08.08.2026 - 18:00
🏁 MAÇ BİTTİ
Nasaf 0 - 0 Kokand 1912
İlk Yarı: 0 - 0
Bu maç için oran bilgisi bulunamadı (Nesine bu maça oran açmamış olabilir).
⚔️ Aralarındaki Maçlar

Nasaf ile Kokand 1912 takımlarının kendi aralarında oynadıkları son 19 maçın 12 tanesini Nasaf kazanırken, 5 karşılaşma berabere bitmiş. Kokand 1912 ise bu maçlardan 2 kez galip ayrılmış.

08.04.2026 Kokand 1912 1 - 1 Nasaf Qarshi
16.10.2025 Nasaf Qarshi 3 - 0 Kokand 1912
17.05.2025 Kokand 1912 0 - 2 Nasaf Qarshi
16.09.2022 Nasaf Qarshi 2 - 1 Kokand 1912
02.05.2022 Kokand 1912 0 - 1 Nasaf Qarshi
15.11.2021 Nasaf Qarshi 3 - 1 Kokand 1912
28.06.2021 Kokand 1912 1 - 2 Nasaf Qarshi
31.10.2020 Nasaf Qarshi 1 - 0 Kokand 1912
14.07.2020 Kokand 1912 2 - 2 Nasaf Qarshi
27.08.2019 Kokand 1912 1 - 0 Nasaf Qarshi
14.08.2019 Kokand 1912 1 - 0 Nasaf Qarshi
18.05.2019 Nasaf Qarshi 2 - 0 Kokand 1912
01.11.2018 Nasaf Qarshi 1 - 1 Kokand 1912
13.09.2018 Kokand 1912 1 - 1 Nasaf Qarshi
23.07.2018 Nasaf Qarshi 1 - 0 Kokand 1912
21.04.2018 Kokand 1912 0 - 0 Nasaf Qarshi
06.08.2017 Nasaf Qarshi 3 - 0 Kokand 1912
04.03.2017 Kokand 1912 1 - 2 Nasaf Qarshi
15.04.2016 Nasaf Qarshi 1 - 0 Kokand 1912
📈 Takımların Son Form Durumu
Nasaf son 6 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet almış.
03.08.2026 FK Agmk 1 - 2 Nasaf Qarshi
28.07.2026 Nasaf Qarshi 1 - 0 Qizilqum Z.
22.07.2026 Mashal M. 1 - 1 Nasaf Qarshi
16.07.2026 Bunyodkor 1 - 3 Nasaf Qarshi
04.05.2026 Nasaf Qarshi 0 - 0 Navbahor N.
28.04.2026 Pakhtakor 2 - 2 Nasaf Qarshi
Kokand 1912 son 6 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyet almış.
03.08.2026 Kokand 1912 0 - 1 Surkhon T.
29.07.2026 Samarqand 3 - 2 Kokand 1912
22.07.2026 Kokand 1912 1 - 4 FK Agmk
17.07.2026 Mashal M. 1 - 0 Kokand 1912
03.05.2026 Kokand 1912 1 - 0 Bunyodkor
29.04.2026 Neftchi 4 - 0 Kokand 1912
Kaynak: Nesine.com istatistik verisi
← Diğer tahminlere göz at